On ne présente la Peugeot 205 GTI plus la reine des GTI. Elle représente le « graal » pour beaucoup de collectionneurs de youngtimers. C’est aussi celle dont les posters ornaient notre chambre d’adolescent.
Tout ayant déjà été dit sur elle il est difficile d’en parler longuement sans faire de redites. Et puis tout se résume en un mot: icône. Car pour beaucoup elle est l’icône des années 80, l’icône des GTI, l’icône des youngtimers. Alors…what else?
Acheter une 205 GTI
Ce qui est primordial c’est de vérifier que la belle est bien d’origine. En effet elle a souvent souffert des affres du tuning. Attention il y a eu des kit officiels et dans ce cas il faudra vérifier que tout est bien d’origine. N’oubliez pas également que la 205 GTI était aussi la reine des fossés en fin de soirées le samedi soir. Il est donc indispensable de vérifier qu’elle n’a pas eu d’accident.
Le plus difficile sera d’en trouver une à un prix correct. Les vendeurs en demande trop souvent un prix bien au dessus de sa valeur réelle. Sauf dans le cas d’une 205 GTI en très bel état il faudra argumenter et négocier durement. Si vous n’êtes pas un fan inconditionnel de la Peugeot 205 GTI il y a bien d’autres GTI et sportives plus abordables et tout aussi amusantes.
Spécifications techniques et performances Peugeot 205 GTI
Moteur et transmission |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 105ch | 1.6 115 ch | 1.9 130 ch | |||
Énergie: | essence | essence | essence | ||
Moteur: | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | ||
Cylindrée: | 1 580 cm³ | 1 580 cm³ | 1 905 cm³ | ||
Nombre de soupapes | 8 soupapes | 8 soupapes | 8 soupapes | ||
Alimentation: | injection | Injection | Injection | ||
Compression | 10,2 | 9,8 | 9.6 | ||
Distribution | 1 arbre à cames en tête | 1 arbre à cames en tête | 1 arbre à cames en tête | ||
Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV | 9 CV | ||
Puissance maxi: | 105 ch à 6 250 tr/min | 115 ch à 6 250 tr/min | 130 ch à 6 000 tr/min | ||
Couple maxi: | 13,7 mkg à 4 000 tr/min | 13,6 mkg à 4 000 tr/min | 16,1 mkg à 4 750 tr/min | ||
Transmission: | Traction | ||||
Boîte de vitesse: | manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
Poids, dimensions et capacités |
|
---|---|
Poids: | 850 kg à 880 kg |
Longueur: | 370 cm |
Largeur: | 157 cm |
Hauteur: | 135 cm |
Empattement: | 242 cm |
Réservoir essence: | 50 L |
Châssis – Carrosserie |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 105ch | 1.6 115ch | 1.9 130 ch | |||
Direction: | Crémaillère | ||||
Suspensions: | Ressorts Hélicoïdaux AV et barres de torsion AR | ||||
Freins: | Disques AV et tambours AR | Disques AV et tambours AR | Disques AV et AR | ||
Pneumatiques: | 185/60 HR 14 | 185/60 HR 14 | 185/55 VR 15 |
Performances |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 105ch | 1.6 115ch | 1.9 130 ch | |||
Vitesse maxi: | 190 km/h | 198 km/h | 204 km/h | ||
0 à 100 km/h: | 9,5 secondes | 9,1 secondes | 8,3 secondes | ||
400 m D.A: | 16,7 secondes | 16,3 secondes | 16 secondes | ||
1 000 m D.A: | 31 secondes | 30,4 secondes | 29,6 secondes |
Sur le 1.9l les pneus sont en
185/55/15 82V.