Site icon Voitures Youngtimers

Cote des youngtimers suédoises

cote youngtimers constructeurs suède

La cote des voitures de collection youngtimers uniquement des années 80, pays du constructeur: Suède

Les explications sur le mode de calcul de la cote est sur cette page:  cote youngtimers des années 80.

Il manque un modèle? La cote vous semble trop basse ou trop élevée ? Notre cote est participative alors laissez nous un commentaire en bas de la page!

Cote des youngtimers Saab

Modèle Cote
Saab 900 3 200 €
Saab 900 Turbo 8 4 600 €
Saab 900 Turbo 16 7 400 €
Saab 900 Turbo 16 Cabriolet 12 500 €
Saab 9000 2 800 €
Saab 9000 Turbo 16 4 500 €
Saab 9000 Turbo 16 SP 5 000 €

Cote des youngtimers Volvo

Modèle Cote Année
Volvo 3401 400 €1983 à 1991
Volvo 3601 600 €1983 à 1991
Volvo 440 1 250 € 1988 à 1993
Volvo 460 1 500 € 1989 à 1993
Volvo 460 Turbo 1 800 € 1989 à 1993
Volvo 480 2 500 € 1986 à 1995
Volvo 480 Turbo 3 800 € 1986 à 1995
Volvo 240 et 244 2 200 € 1980 à 1993
Volvo 240 et 264 Turbo 3 800 € 1980 à 1993
Volvo 240 et 265 Break 3 000 € 1980 à 1993
Volvo Coupé 262 C Bertone 11 000 € 1977 à 1982
Volvo 740 Berline 2 000 € 1984 à 1992
Volvo 740 Turbo 2 800 € 1984 à 1991
Volvo 740 Break 2 500 € 1985 à 1992
Volvo 760 2 800 € 1982 à 1990
Volvo 760 Break 3 000 € 1985 à 1990
Volvo 780 7 500 € 1985 à 1990
regarder à nouveau Viagra Pas Cher En Ligne Livraison Rapide France Most men will find, however, that the effects Buy Cialis Online Safely, LOW Prices from India of the pill.
Quitter la version mobile